Сравнительная таблица видеокамер FASTVIDEO с разрешением 640 х 480
Обновлено:
Мы разработали ряд цифровых скоростных видеокамер с разрешением VGA (640 х 480) и разрядностью 8/10 бит. Ниже приведена таблица с указанием основных параметров этих цифровых видеокамер.
Какая VGA-камера Fastvideo самая быстрая?
Самые быстрые в линейке — Fastvideo-500 и Fastvideo-500e: 500 кадров в секунду при разрешении 640 х 480, поток данных до 1500 Мбит/с и минимальное время экспозиции 4 мкс. Модели Fastvideo-200/250/300/400 отличаются меньшим потоком данных (585–1240 Мбит/с) и большей минимальной экспозицией (от 10 до 5 мкс).
Скоростные цифровые видеокамеры стандарта CameraLink с разрешением VGA
| Модель скоростной видеокамеры | Fastvideo-200 | Fastvideo-250 | Fastvideo-300 | Fastvideo-400 | Fastvideo-500 | |
| Тип видео матрицы | КМОП | КМОП | КМОП | КМОП | КМОП | КМОП |
| Разрешение видео матрицы | 640 х 480 | 640 х 480 | 640 х 480 | 640 х 480 | 640 х 480 | 640 х 480 |
| Моментальный затвор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режим многократного сброса | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Минимальное время экспозиции | 10 мкс | 9 мкс | 7 мкс | 5 мкс | 4 мкс | 4 мкс |
| Поток данных от видеокамеры | 585 Мбит/с | 766 Мбит/с | 960 Мбит/с | 1240 Мбит/с | 1500 Мбит/с | 1500 Мбит/с |
| Частота кадров при макс. разрешении | 200 к/с | 250 к/с | 300 к/с | 400 к/с | 500 к/с | 500 к/с |
| Частота кадров при сканировании через строку | 400 к/с | 500 к/с | 600 к/с | 800 к/с | 1000 к/с | 1000 к/с |
| Частота кадров при разрешении 160 х 120 | 2700 к/с | 3400 к/с | 4300 к/с | 5600 к/с | 6900 к/с | 6900 к/с |
Другие скоростные видеокамеры
- Система скоростной съёмки 2,7 МПикс, 8 бит, 400 кадров в секунду)